
Altair SimSolid
Banbrytande simuleringsteknik för konstruktörer, ingenjörer och beräkningsingenjörer.

Banbrytande simuleringsteknik för konstruktörer, ingenjörer och beräkningsingenjörer
För många företag inom tillverkande industri kan det vara en utmaning att använda simuleringsteknik för att kunna förutsäga om en produkt kommer att uppfylla sina prestandakrav - inte minst när det gäller att analysera stora sammanställningar och komplex geometri. Det krävs oftast att modellerna först förenklas avsevärt för att överhuvudtaget möjliggöra meshprocessen. Detta är mycket tidskrävande och kan i vissa fall ta flera dagar att förbereda modellen för meshning.
Vad är SimSolid?
SimSolid är en banbrytande simuleringsteknik för designers, konstruktörer och beräkningsingenjörer. I SimSolid elimineras såväl förberedelser för geometri som för meshing: vilket är de två mest tids- och expertiskrävande momenten liksom där det lättast kan bli fel i en konventionell struktursimulering.
Dessutom kan flera design- och konstruktionsscenarier snabbt och enkelt simuleras under verkliga förhållanden. CAD-modeller i alla vanligt förekommande format kan användas.
SimSolids tolerans för geometriavvikelser, till skillnad från andra CAD-inbäddade simuleringsverktyg, innebär att komplexa geometrier inte behöver förenklas innan designen analyseras.
Genom de kraftfulla simuleringsmöjligheterna i SimSolid går det snabbare och blir enklare att fatta mer välgrundade design- och konstruktionsbeslut tidigt i designprocessen, vilket bidrar till att påskynda utvecklingen av kvalitetsprodukter snabbare än konkurrenterna.
Produktjämförelse
I tabellerna nedan visar vi en jämförelse av funktioner som finns tillgängliga i SimSolid , SimSolid Standard, SimSolid Advanced och Inspire.
SIMULATION TYPES |
|||||
DESKTOP | CLOUD | INSPIRE | |||
Standard | Advanced | Altair One | Onshape | ||
Structural linear | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Contact non-linear | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Material non-linear | Yes | Yes | No | No | No |
Geometric non-linear | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Incremental geometric non-linear | No | Yes | No | No | No |
Linear buckling | No | Yes | No | No | Yes |
Structural sequential | No | Yes | No | No | No |
Structural thermal | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Multi-loadcases | Yes | Yes | No | No | No |
Thermal steady state | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Thermal transient | No | Yes | No | No | No |
Non-linear thermal transient | No | Yes | No | No | No |
Thermal imported | Yes | Yes | No | No | No |
Modal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Modal prestress | No | Yes | No | No | Yes |
Linear dynamics (time, frequency, random response) | Yes | Yes | No | No | No |
Frequency multi-loadcases | No | Yes | No | No | No |
Squeak and rattle | No | Yes | No | No | No |
Fatigue | No | Yes | No | No | No |
Structural superposition | Yes | Yes | No | No | No |
Structural envelope | Yes | Yes | No | No | No |
Thermal superposition | Yes | Yes | No | No | No |
GEOMETRY SOURCES |
|||||
DESKTOP | CLOUD | INSPIRE | |||
Standard | Advanced | Altair One | Onshape | ||
Autodesk Fusion 360 direct integration | Yes | Yes | No | No | Yes |
Onshape direct integration | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
STL files | Yes | Yes | No | No | Yes |
ACIS files | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
CATIA (V4, V5, V6) files | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
CGR files | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Inventor files | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
JT files | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
NX files | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Parasolid files | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
PTC/Creo files | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
SolidWorks files | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
STEP files | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
MATERIAL PROPERTIES |
|||||
DESKTOP | CLOUD | INSPIRE | |||
Standard | Advanced | Altair One | Onshape | ||
Isotropic | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Orthotropic | Yes | Yes | No | No | No |
Rigid | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Non-linear table driven stress- strain curves | Yes | Yes | No | No | No |
Relaterade produkter
KONTAKTA OSS
Skicka din förfrågan här så kommer vi att kontakta dig inom kort.
